Цену уточняйте
Назначение Счетчики холодной воды турбинные ВМХ предназначены для измерения объемов питьевой воды по СанПиН2.1.4.1074 и сетевой воды по СНиП
Назначение Преимущества водосчетчиков турбинных
| |
1-корпус; 2-фланец; 3-крышка;4 –болты; 5-прокладка; 6- турбинка; 7 – ось; 8-обтекатель входа; 9- обтекатель выхода;10- тяга; 11-шток регулятора; 12-винт регулятора; 13-червячная передача; 14- шток вертикальный; 15-полумуфта магнитная ; 16-полумуфта ведомая; 17 крышка; |
Наименование основных технических характеристик | Условный диаметр DN, мм | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 |
Расход воды, м3 /ч | ||||||
1.1 Для счетчиков холодной воды в диапазоне температур от +5 до +50 ° С(тип ВМХ) | ||||||
- наименьший Q min | 0,3 | 0,45 | 0,6 | 1,0 | 2,0 | 4,0 |
-переходный Qt | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 2,5 | 4,0 | 6,0 |
-номинальный Qn | 45 | 60 | 120 | 150 | 250 | 500 |
-наибольший Qmax | 120 | 180 | 240 | 300 | 500 | 1000 |
-порог чувствительности | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 1,0 | 1,5 |
Дистанционный выходной сигнал («герконный» съем сигнала), м3 /имп | 0,1 | 10 | ||||
Дистанционный выходной сигнал (оптоэлектронный съем сигнала), м3 /имп | 0,001 | 0,01 | ||||
Гидравлическое сопротивление S, м/(м3 /ч)2 | 8,2 × 10-4 | 7,0 × 10-4 | 1,1 × 10-4 | 8,3 × 10-5 | 1,6 × 10-5 | 3,3 × 10-6 |
Емкость индикаторного устройства, м3 | 999999 | 9999999 | ||||
Наименьшая цена деления, м3 | 0,0005 | 0,005 | ||||
Положение шкалы индикаторного устройства | Вверх или в сторону | |||||
Масса, кг (не более) | 8,5 | 12 | 15 | 19 | 36 | 51 |
Присоединение к трубопроводу фланцевое по ГОСТ 12815 | ||||||
Трубопровод | горизонтальный, вертикальный или наклонный |
Размеры в миллиметрах
Тип | Обозначение параметра | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ду | L | H | H1 | h | d | n | D | D1 | |
Значение параметра | |||||||||
ВМГ-50 | 50 | 200 | 120 | 200 | 73 | 18 | 4 | 165 | 125 |
ВМГ-65 | 65 | 200 | 120 | 200 | 85 | 18 | 4 | 180 | 145 |
ВМГ-80 | 80 | 225 | 150 | 270 | 95 | 18 | 8 | 200 | 160 |
ВМГ-100 | 100 | 250 | 150 | 270 | 105 | 18 | 8 | 220 | 180 |
ВМГ-150 | 150 | 300 | 177 | 356 | 135 | 22 | 8 | 280 | 240 |
ВМГ-200 | 200 | 350 | 206 | 441 | 162 | 22 | 12 | 335 | 295 |
Схема водомерной вставки
1. Счетчик воды
2. Задвижка
3. Фильтр
4. Патрубок
5. Патрубок
6. Прокладка
7. Фланец по ГОСТ 12815
Ду | L, мм | L1, мм | L2, мм | L общ, мм | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
50 | 150 | 230 | 200 | 890 | ||||
80 | 180 | 310 | 225 | 965 | ||||
100 | 190 | 350 | 250 | 1290 | ||||
150 | 210 | 480 | 300 | 1660 | ||||
200 | 230 | 650 | 400 | 2080 |
Основные | |
---|---|
Виды комбинированного счетчика | Турбинный |
Метрологический класс | С |