Цену уточняйте
Назначение:
Трансформаторы предназначены для передачи сигнала измерительной информации измерительным приборам и устройствам защиты и управления, для изолирования цепей вторичных соединений от высокого напряжения в комплектных устройствах внутренней и наружной установок (КРУ, КРУН и КСО) переменного тока на класс напряжения до 10 кВ частоты 50 или 60 Гц.
Трансформаторы для дифференциальной защиты поставляются по специальному заказу.
Трансформаторы изготавливаются в исполнении "У" и "Т" категории размещения 2 по ГОСТ 15150 и предназначены для эксплуатации в условиях:
Трансформаторы комплектуются защитными прозрачными крышками для раздельного пломбирования вторичных выводов (образец пломбирования).
Могут изготавливаться переключаемыми по первичной или вторичной стороне.
Патентная защита
Патент на изобретение № 2089955.
Сообщаем, что в трансформаторах тока производства ОАО «Свердловский завод трансформаторов тока» допускается использование вторичных обмоток для учета, классов точности 0,2S и 0,5S со значением вторичной нагрузки ниже 25% от номинальной. Минимально допустимая нагрузка для обмоток класса точности 0,2S и 0,5S составляет 1ВА.
В паспорте на трансформаторы тока со вторичными обмотками для учета классов точности 0,2S и 0,5S указываются измеренные токовые и угловые погрешности при номинальной вторичной нагрузке 1ВА.
Возможно изготовление трансформаторов с РАЗНЫМИ коэффициентами трансформации вторичных обмоток.
Технические данные. Таблица 1
Климатическое исполнение | Рабочее значение температуры °C | |||
нижнее | верхнее | |||
эксплуатация | транспортировка | эксплуатация | транспортировка | |
У2 | -45 | -50 | +50 | +50 |
Т2 | -10 | -50 | +55 | +60 |
Таблица 2
Тип трансформатора | Номинальный первичный ток, А | B, мм | H, мм | h, мм | Масса, кг |
ТОЛ-10-I-1, | 5 | 40 | 224 | 26 | 20±1 |
10-200 | 36 | ||||
300-800 | 40 | 28 | |||
1000 | 60 | ||||
1200 | 30 | ||||
1500 | 32 | ||||
2000 | 36 | ||||
ТОЛ-10-I-3, | 30, 40, 50, 75, 80, 100, 150 | 40 | 22 | ||
ТОЛ-10-I-5, ТОЛ-10-I-6 | 100, 150, 200 | 40 | 229 | 22 | |
ТОЛ-10-I-7, ТОЛ-10-I-8, | 5, 15-400 | 40 | 224 | 26 | |
10 | 22 | ||||
600-800 | 28 | ||||
ТОЛ-10-I-7, | 1000 | 60 | |||
1200 | 30 | ||||
ТОЛ-10-I-16, | 1000 | 40 | 32 | ||
1200 | 60 | ||||
ТОЛ-10-I-7, ТОЛ-10-I-8, | 1500 | ||||
2000 | 36 |
Тип трансформатора | ТОЛ-10-I-1 ТОЛ-10-I-3 ТОЛ-10-I-5 | ТОЛ-10-I-2 ТОЛ-10-I-4 ТОЛ-10-I-6 | ТОЛ-10-I-7 | ТОЛ-10-I-8 | ТОЛ-10-I-16 | ТОЛ-10-I-17 |
Рис. | 2 | 1 | 4 | 3 | 11 | 12 |
Таблица 3
Наименование параметра | Значение для конструктивного исполнения | ||||
1 или 2 | 3 или 4 | 5 или 6 | 7 или 8 | 16 или 17 | |
Номинальное напряжение, кВ | 10 или 11* | ||||
Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 12 | ||||
Номинальная частота переменного тока, Гц | 50 или 60* | ||||
Номинальный вторичный ток, А | 1; 5 | ||||
Номинальный первичный ток, А | 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 75, 80, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600, 750, 800, 1000, 1200, 1500, 2000 | 30, 40, 50, 75, 80, 100, 150 | 100, 150, 200 | 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 75, 80, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600, 750, 800, 1000, 1200, 1500, 2000 | |
Количество вторичных обмоток, шт. | 2 | 3 | 4** | ||
Класс точности вторичной обмотки для измерений при номинальной первичном токе, А: 5-400 500-2000 | 0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5 или1 0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5 | ||||
вторичной обмотки для защиты | 5Р; 10Р |
Примечание:
*) только для поставок на экспорт
**) значение нагрузки уточняется в заказе, например "ТОЛ-10-I-2-0,5/10Р-200/5 15ВА", если нагрузка в заказе не оговорена, то трансформатор по умолчанию производится с нагрузкой 10 ВА.
Таблица 3. Продолжение
Наименование параметра | Значение для конструктивного исполнения | |||||
1 или 2 | 3 или 4 | 5 или 6 | 7 или 8 | 16 или 17 | ||
Номинальная вторичная нагрузка вторичных обмоток с индуктивно-активным коэффициентом мощности соs φ = 0,8, В·А: - для измерений - для защиты |
3; 5; 10; 15; 20; 25; 30***(10) 3; 5; 10; 15; 20; 25; 30***(15) | |||||
Номинальная вторичная нагрузка обмотки для измерений с коэффициентом мощности соs φ =1,В·А | 1; 2; 2,5 | |||||
Номинальная предельная кратность вторичной обмотки для защиты, не менее | 10 | |||||
Номинальный коэффициент безопасности приборов вторичной обмотки для измерений в классах точности при номинальном первичном токе, А, не более |
| |||||
0,2S; 0,5S | 5-2000 | 10 | ||||
0,2 | 5-1200 | 10 | 10 | |||
1500, 2000 | 16 | |||||
0,5; 1 | 500; 750 | 11 | ||||
5-75; 100-300; 600 | 13 | |||||
80; 400; 800 | 16 | |||||
1000 | 13 | 10 | ||||
1200 | 14 | |||||
1500; 2000 | 16 | |||||
Односекундный ток термической стойкости, кА, при номинальном первичном токе, А: | 0,4 | - | - | 0,4 | ||
5 | ||||||
10 | 0,78 | - | - | 0,78 | ||
15 | 1,2 | 1,2 | ||||
20 | 1,56 | 1,56 | ||||
30 | 2,5 | 3,2 | 2,5 | |||
40 | 3 | 4,3 | 3 | |||
50 | 5 | 8 | 5 | |||
75 | 5,85 | 20 | 5,85 | |||
80 | 6,23 | 20 | 6,23 | |||
100 | 10 | 20 | 40 | 10 | ||
150 | 20 | 31,5 | 40 | 12,5 | ||
200 | 20 | - | 40 | 20 | ||
300, 400 | 40 | - | 31,5 | |||
500 – 2000 | 40 | 40 |
***Значение нагрузки уточняется в заказе
Наименование параметра | Значение для конструктивного исполнения | ||||
1 или 2 | 3 или 4 | 5 или 6 | 7 или 8 | 16 или 17 | |
Ток электродинамической стойкости, кА, при номинальном первичном токе, А: | 1 | - | - | 1 | |
5 | |||||
10 | 1,97 | - | - | 1,97 | |
15 | 3 | 3 | |||
20 | 3,93 | 3,93 | |||
30 | 6,25 | 8 | 6,25 | ||
40 | 7,56 | 10 | 7,56 | ||
50 | 12,8 | 20 | 12,8 | ||
75 | 14,7 | 51 | 14,7 | ||
80 | 15,7 | 51 | 15,7 | ||
100 | 25,5 | 51 | 81 | 25,5 | |
150 | 51 | 81 | 81 | 31,8 | |
200 | 51 | - | 81 | 51 | |
300, 400 | 102 | - | 81 | ||
500 – 2000 | 102 | 102 | |||
Испытательное напряжение, кВ: промышленной частоты | 42 |
Расчетные значения номинальной предельной кратности вторичной обмотки для защиты в зависимости от номинальной вторичной нагрузки в классе точности 10Р для трансформаторов тока ТОЛ-10-I
Таблица 4. ― Для конструктивных исполнений ТОЛ-10-I-1,2,3,4,5,6
Номинальная вторичная нагрузка, В·А | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 |
Коэффициент трансформации | Номинальная предельная кратность | |||||||
5 ― 300/5 | 27 | 20 | 12 | 10 | 7 | 5 | 4 | 3 |
80, 200, 400/5 | 27 | 21 | 14 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3,5 |
500/5 | 24 | 20 | 13 | 10 | 8 | 5 | 4 | 4 |
600/5 | 26 | 21 | 15 | 10 | 9 | 7 | 5 | 4 |
750/5 | 27 | 23 | 16 | 13 | 10 | 8 | 6 | 5 |
800/5 | 28 | 23 | 17 | 10 | 11 | 8 | 6 | 5 |
1000/5 | 20 | 17 | 13 | 10 | 9 | 7 | 5 | 5 |
1200/5 | 20 | 17 | 13 | 10 | 9 | 7 | 5 | 5 |
1500/5 | 21 | 18 | 14 | 10 | 10 | 8 | 6 | 5 |
2000/5 | 21 | 17 | 14 | 10 | 11 | 9 | 7 | 6 |
Таблица 5. ― Для конструктивных исполнений ТОЛ-10-I-7,8
Номинальная вторичная нагрузка, В·А | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 |
Коэффициент трансформации | Номинальная предельная кратность | |||||||
50 ― 600/5 | 24 | 19 | 13 | 10 | 8 | 6 | 4 | 4 |
750/5 | 26 | 21 | 15 | 11 | 9 | 7 | 5 | 4 |
800/5 | 26 | 21 | 15 | 10 | 10 | 7 | 5 | 5 |
1000/5 | 20 | 16 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 4 |
1200/5 | 21 | 17 | 13 | 10 | 9 | 6 | 5 | 4 |
1500/5 | 21 | 18 | 14 | 10 | 10 | 8 | 6 | 5 |
2000/5 | 18 | 15 | 12 | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 |
Таблица 5. ― Для конструктивных исполнений ТОЛ-10-I-16,17
Номинальная вторичная нагрузка, В·А | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 |
Коэффициент трансформации | Номинальная предельная кратность | |||||||
5 ― 600/5 | 24 | 19 | 12 | 10 | 7 | 5 | 4 | 3 |
750/5 | 23 | 18 | 12 | 10 | 7 | 6 | 4 | 3 |
80/5; 400/5; 800/5 | 23 | 19 | 13 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 |
1000/5 | 21 | 18 | 12 | 10 | 8 | 5 | 4 | 3 |
1200/5 | 22 | 19 | 14 | 10 | 9 | 6 | 5 | 4 |
1500/5 | 18 | 16 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 4 |
2000/5 | 17 | 16 | 12 | 10 | 9 | 7 | 5 | 5 |