

Цену уточняйте
| Тип, мощность (кВА), 20 кВ | Цена, тенге в т.ч. НДС | Тип, мощность (кВА), 35 кВ | Цена, тенге в т.ч. НДС | |
| ТМ 25 кВА/20/0,4 У1 | По запросу | ТМГ 25 кВА/35/0,4 | По запросу | |
| ТМ 40 кВА/ 20/0,4 У1 | ТМГ 40 кВА/35/0,4 | |||
| ТМ 63 кВА/20/0,4 У1 | ТМГ 63 кВА/35/0,4 | |||
| ТМ 100 кВА/20/0,4 У1 | ТМГ 100 кВА/35/0,4 | |||
| ТМ 160 кВА/20/0,4 У1 | ТМ/ТМГ 160 кВА/35/0,4 | |||
| ТМ 250 кВА/20/0,4 У1 | ТМ/ТМГ 250 кВА/35/0,4 | |||
| ТМ 400 кВА/20/0,4 У1 | ТМ/ТМГ 400 кВА/35/0,4 | |||
| ТМ 630 кВА/20/0,4 У1 | ТМ/ТМГ 630 кВА/35/0,4 | |||
| ТМ 1000 кВА/20/0,4 У1 | ТМГ 1000 кВА/35/0,4 | |||
| ТМ 1250 кВА/ 20/0,4 У1 | ТМ/ТМГ 1250 кВА/35/0,4 | |||
| ТМ 1600 кВА/20/0,4 У1 | ТМГ 1600 кВА/35/0,4 | |||
| ТМ 2500 кВА/20/0,4 У1 | ТМ 2500 кВА/35/0,4 | |||
| Стоимость на трансформаторы ТМЗ, ТМН, ТМГСУ, ТМФ, ТМЭ, ТМБ по запросу | ||||
ТОО «ИНВОЛЬТ» является единственным представителем в Казахстане Концернов ООО «Трансформатор Сервис» и «ВАЛОН-А» Украина, г. Хмельницкий.
| Основные | |
|---|---|
| Мощность | 25 кВА |
| Страна производитель | Украина |
| Производитель | Укрэлектроаппарат |
| Тип трансформатора | Понижающий |
| Количество фаз | 3 |
| Способ охлаждения обмоток | Масляный |