Цену уточняйте
Марка насоса | Подача м3/час | Дав нагнетания кГс/см2
| Эл. дв.к Вт*об/мин |
СМ80-50-200-4б | 20 | 7,8 | 3*1500 |
СМ80-50-200-4а | 22 | 9 | 3*1500 |
СМ80-50-200-4 | 25 | 13 | 4*1500 |
СМ80-50-200-2б
| 25 | 32 | 11*3000 |
СМ80-50-200-2а | 45 | 42 | 11*3000 |
СМ80-50-200-2 | 50 | 50 | 15*3000 |
СМ100-65-200-4б | 40 | 8 | 3*1500 |
СМ100-65-200-4а | 45 | 9 | 4*1500 |
СМ100-65-200-4 | 50 | 13 | 5,5*1500 |
СМ100-65-200-2б | 80 | 32 | 18,5*3000 |
СМ100-65-200-2а | 100 | 32 | 22/3000 |
СМ100-65-200-2 | 100 | 50 | 37*3000 |
СМ100-65-250-4б | 40 | 14 | 4*1500 |
СМ100-65-250-4а |
Основные атрибуты | |
---|---|
Страна производитель | Россия |