Цену уточняйте
Электродвигатель 55 кВа 750 об/мин
серия (тип) электродвигателя: общепромышленные электродвигатели:
АИ - обозначение общепромышленных электродвигателей
Р, С (АИР, АИС) - вариант привязки мощности к установочным размерам:
АИР - электродвигатели, изготавливаемые по ГОСТ
АИС - электродвигатели, изготавливаемые по DIN (CENELEC)
электрические модификации электродвигателя: | |
М | - модернизированный электродвигатель: АИРМ Н - защищенного исполнения с самовентиляцией |
К | - с фазным ротором С - с повышенным скольжением |
Е | - однофазный электродвигатель с рабочим конденсатором |
2Е | - однофазный электродвигатель с пусковым и рабочим конденсаторами |
В | - встраиваемый электродвигатель |
конструктивные модификации электродвигателя: | ||
Е | - со встроенным электромагнитным тормозом | |
Б | - со встроенными датчиками | |
Б01 - РТС | - термисторы в обмотках | |
Б02 - РТС | - термисторы в обмотках, pt100 в подшипниках | |
БОЗ - РТС | - термисторы в обмотках, pt100 в подшипниках, SPM - ниппели | |
Б04 - РТС | - термисторы в обмотках, pt100 в подшипниках, датчики вибрации | |
Б05 | - pt100 в обмотках | |
Б06 | - pt100 в обмотках, pt100 в подшипниках | |
Б07 | - pt100 в обмотках, pt100 в подшипниках, SPM - ниппели | |
Б08 | - pt100 в обмотках, pt100 в подшипниках, датчики вибрации | |
|
| |
Электродвигатели серии АИР
габарит электродвигателя (высота оси вращения):
расстояние от низа лап до центра вала в миллиметрах
50, 56, 63, 71, 80, 90, 100, 112, 132, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355
количество полюсов электродвигателя:
2, 4, 6, 8, 10, 12, 4/2, 6/4, 8/4, 8/6, 12/4, 6/4/2, 8/4/2, 8/6/4, 12/8/6/4.
длина сердечника и /или длина станины: | ||
А, В, С | - длина сердечника | |
S, L, М | - установочные размеры по длине станины | |
|
| |
Степени защиты электродвигателя (IP):
первая цифра: защита от пыли
IP | Определение |
0 | без защиты |
1 | защита от твердых объектов размерами свыше 50 мм |
2 | защита от твердых объектов размерами свыше 12 мм |
3 | защита от твердых объектов размерами свыше 2,5 мм |
4 | защита от твердых объектов размерами свыше 1мм |
5 | защита от пыли (без осаждения опасных материалов) |
6 | полная защита от пыли |
Вторая цифра: защита от влаги
IP | Определение |
0 | без защиты |
1 | защита от вертикально падающих капель |
2 | защита от капель воды, падающих на оболочку, наклоненную под углом не более 15 градусов к вертикали |
3 | защита от капель воды, падающих на оболочку, наклоненную под углом не более 60 градусов к вертикали |
4 | защита от брызг воды любого направления |
5 | защита от струй воды любого направления |
6 | защита от воздействий, подобных морским накатам |
1000 | |||||
0,18 | 63 | АИР63А6 IM1081 380В | 4,24 | 13000 | |
0,25 | 63 | АИР63В6 IM1081 380В | 5,4 | 14000 | |
0,37 | 71 | АИР71А6 IM1081 380В | 8,6 | 15900 | |
0,55 | 71 | АИР71В6 IM1081 380В | 10,1 | 16000 | |
0,75 | 80 | АИР80А6У3 IM1081 380В | 12,5 | 20 000 | |
1,1 | 80 | АИР80В6 IM1081 380В | 15,3 | 22 000 | |
1,5 | 90 | АИР90L6 IM1081 380В | 21,5 | 25 000 | |
2,2 | 100 | АИР100L6 IM1081 380M | 30,5 | 35000 | |
2,2 | 100 | 5AD100L6 IM281 380 | 30,5 | 40 800 | |
3 | 112 | АИР112МА6 Б01У2 IM1081 380В IP55 | 43,7 | 44 500 | |
4 | 112 | АИР112МВ6 Б01У2 IM1081 380В IP55 | 49,4 | 46 800 | |
5,5 | 132 | АИР132S6 Б01 У2 IM1081 380ВIP55 | 79 | 61 500 | |
7,5 | 132 | АИР132М6У3 IM1081 380В 50ГЦ IP54 | 92 | 68 520 | |
11 | 160 | АИР160S6 Б01У2 380/660В IP55 | 125 | 105 000 | |
15 | 160 | АИР160М6У3 IM1081 220/380В 50ГЦ IP54 | 145 | 125 000 | |
18,5 | 180 | АИР180М6 Б01У2 IM1081 220/380В IP55 | 160 | 152 500 | |
22 | 200 | АИР200М6 Б01У2 IM1081 380В IP55 | 210 | 218 000 | |
30 | 200 | АИР200L6 Б01У2 IM1081 380/660В IP55 | 245 | 250 000 | |
37 | 225 | А225 М6УПУЗ IM1081 220/380В IP54 50ГЦ | 308 | 325 000 | |
45 | 250 | A250S6УПУ3 IM1081 220/380В IP54 50ГЦ | 440 | 420 000 | |
55 | 250 | А250М6УПУЗ IM1081 220/380В IP54 50ГЦ | 480 | 450 000 | |
75 | 280 | AИР280S6У2 IM1001 380/660В IP54 | 570 | 575 000 | |
90 | 280 | АИР280М6УЗ IM1001 380/660В 50ГЦ IP54 | 705 | 715 000 | |
110 | 315 | A315S6У3 IM1001 380/660В 50ГЦ IP54 | 915 | 1 108 500 | |
132 | 315 | А315МА6У3IM1001 380/660В 50ГЦ IP54 | 995 | 1 160 000 | |
160 | 355 | А355А6 IM1001 380/660В 50ГЦ IP54 | 1610 | 1950450 | |
200 | 355 | А355В6 IM1001 380/660В 50ГЦ IP54 | 1690 | 1986500 |
Электродвигатели серии АИР
Электродвигатели асинхронные трехфазные серии АИР
Назначение и конструкция :
Предназначены для комплектации электроприводов механизмов в различных отраслях народного хозяйства.
Рассчитаны для работы от сети переменного трехфазного тока частотой 50 Гц, напряжение 220/380 В, 380/660 В, степень защиты IP55, класс изоляции F, метод охлаждения IC411, класс энергоэффективности EFF2.
Электродвигатели могут быть оснащены РТС-термисторами или датчиками pt100 для защиты обмоток статора от перегрева, а также датчиками pt100 для защиты подшипниковых узлов (опция). Кроме того, электродвигатели серии АИР могут быть оснащены подшипниками SKF/FAG (опция).
Основные | |
---|---|
Производитель | Элмаш |
Страна производитель | Россия |